一、建设项目情况简述
项目名称:浙江大学医学院附属第一医院国家医学中心建设项目
建设地点:浙江省杭州市余杭区仓前街道,由两个地块组成,分别位于余杭院区一期用地的西南侧和东侧
建设内容与规模:本项目主要建设医疗、科研、教学及附属配套用房等,规划总建筑面积530000平方米,规划床位2000张。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
本项目周边主要敏感情况见下表:
表1 项目拟建地周边主要环境保护目标情况
类别 | 保护目标名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方向 | 相对厂界距离(m) | ||||
街道 | 社区 | 小区/学校 | 经度 | 纬度 | |||||||
大气环境 | 仓前街道 | 灵源 社区 | 灵源社区 | 119.99507 | 30.29166 | 居住区 | 约34974人 | 二类区 | NE | 2121 | |
昌源清苑 | 119.99478 | 30.29573 | 居住区 | 533户/2132人 | NE | 2611 | |||||
龙潭 社区 | 云蔚轩 | 119.98184 | 30.27104 | 居民区 | 128户/512人 | S | 35 | ||||
紫樾府 | 119.9877 | 30.27112 | 居住区 | 2164户/8656人 | S | 343 | |||||
东原印未来 | 119.9895 | 30.27202 | 居住区 | 872户/3488人 | S | 435 | |||||
景瑞镜溪绿汀 | 119.98734 | 30.26705 | 居住区 | 274户/1096人 | S | 670 | |||||
仓南 社区 | 青枫墅园 | 119.97757 | 30.26271 | 居住区 | 3505户/14020 | S | 972 | ||||
景瑞原墅 | 119.98088 | 30.26022 | 居住区 | 70户/280人 | S | 1251 | |||||
新湖果岭 | 119.97432 | 30.26002 | 居住区 | 1590户/6360人 | SW | 1346 | |||||
新湖菲林 | 119.97279 | 30.25637 | 居住区 | 1431户/3000人 | SW | 1813 | |||||
葛巷 社区 | 仓溢景苑 | 119.99031 | 30.28526 | 居住区 | 936户/3744人 | NE | 1371 | ||||
嘉桂轩 | 119.99418 | 30.28772 | 居住区 | 940户/3760人 | NE | 1854 | |||||
仓溢东苑 | 119.99649 | 30.28745 | 居住区 | 1856户/7424人 | NE | 1985 | |||||
宋家山社区 | 保亿万景山 | 119.96955 | 30.25449 | 居住区 | 335户/1340人 | SW | 2145 | ||||
丽景山花苑 | 119.96663 | 30.25177 | 居住区 | 1050户/4200人 | S | 2535 | |||||
太炎 社区 | 仓溢绿苑 | 119.5912 | 30.28382 | 居住区 | 2961户/11844人 | NE | 1012 | ||||
合景天竣 | 119.9918 | 30.28721 | 居住区 | 1064户/4256人 | NE | 1676 | |||||
太炎社区 | 119.98781 | 30.28903 | 居住区 | 约3000人 | NE | 1555 | |||||
五常街道 | 海创 社区 | 西溪盛悦居 | 120.01439 | 30.27819 | 居住区 | 800户/320人 | E | 3041 | |||
永福 社区 | 富力十号朗悦居 | 120.0146 | 30.28091 | 居住区 | 366户/1464人 | E | 3150 | ||||
映月台 | 120.00779 | 30.27366 | 居住区 | 1150户/4600人 | E | 2393 | |||||
闲林街道
| 翡翠 社区 | 西溪华东园 | 120.00921 | 30.25538 | 居住区 | 2394户/9576人 | S | 494 | |||
溪上玫瑰园 | 120.01442 | 30.25177 | 居住区 | 335户/1340人 | S | 2113 | |||||
梧桐郡 | 120.01155 | 30.2497 | 居住区 | 1194户/4776人 | E | 2802 | |||||
翡翠城 | 120.01363 | 30.24955 | 居住区 | 1444户/2776人 | E | 2587 | |||||
何母 桥村 | 万科溪望尚庭 | 120.01246 | 30.27384 | 居住区 | 726户/2904人 | SE | 3090 | ||||
袁家埭 | 120.00899 | 30.26652 | 居住区 | 120户/360人 | SE | 3058 | |||||
何母桥村 | 120.01027 | 30.25744 | 居住区 | 923户/4030人 | SE | 3087 | |||||
全丰苑 | 120.00945 | 30.25628 | 居住区 | 150户/450人 | SE | 3050 | |||||
何母桥安置房 | 120.0058 | 30.25094 | 居住区 | 191户/1005人 | SE | 3157 | |||||
余杭街道
| 华坞村 | 华坞新苑 | 119.95896 | 30.25445 | 居住区 | 130户/500人 | SW | 166 | |||
金星村 | 祥新 汀云上府 | 119.97766 | 30.27109 | 居住区 | 550户/2200人 | SW | 491 | ||||
中梁 沐宸院 | 119.97223 | 30.27303 | 居住区 | 1935户/7740人 | SW | 414 | |||||
薄荷芸邸 | 119.97841 | 30.26784 | 居住区 | 541户/2164人 | SW | 1181 | |||||
梦栖金星雅苑 | 119.96728 | 30.26563 | 居住区 | 401户/1604人 | SW | 1621 | |||||
马鞍山雅苑 | 119.95444 | 30.26914 | 居住区 | 1662户/6648人 | SW | 2000 | |||||
梅家桥星苑 | 119.96434 | 30.26938 | 居住区 | 200户/3500人 | S | 2146 | |||||
杭语蓝庭 | 119.95749 | 30.2621 | 居住区 | 768户/3072人 | S | 2380 | |||||
凤玺云著府 | 119.95707 | 30.26051 | 居住区 | 588户/2352人 | S | 3108 | |||||
上文山社区 | 瑞城花园 | 119.9696 | 30.2599 | 居住区 | 1000户/3000人 | W | 2237 | ||||
瑞亿家园 | 119.96875 | 30.25583 | 居住区 | 40户/160人 | W | 2195 | |||||
玉榕庄 | 119.97381 | 30.25279 | 居住区 | 282户/1128人 | W | 2164 | |||||
白云深处 | 119.97334 | 30.25062 | 居住区 | 233户/932人 | W | 2383 | |||||
永乐村 | 大蔡园村 | 119.96187 | 30.28927 | 居住区 | 200户/600人 | W | 2390 | ||||
仓乐雅苑 | 119.95649 | 30.28084 | 居住区 | 579户/2316人 | W | 1487 | |||||
永乐村 | 119.95645 | 30.27931 | 居住区 | 1276户/5102人 | W | 2351 | |||||
公学华庭 | 119.95409 | 30.27268 | 居住区 | 860户/3440人 | W | 2519 | |||||
云轩社区 | 云学君里 | 119.96001 | 30.24949 | 居住区 | 1278户/5112人 | SW | 2708 | ||||
仓前街道 | 仓南 社区 | 未来科技城海辰小学 | 119.9798 | 30.26632 | 学校 | 36班/1620人 | SW | 588 | |||
海辰中学 | 119.97826 | 30.26642 | 学校 | 54班/2700人 | SW | 575 | |||||
龙潭 社区 | 阳光城悦云邸 | 119.98392 | 30.2711 | 学校 | 752户/3008人 | S | 45 | ||||
太炎 社区 | 杭州未来科技海云幼儿园 | 119.99229 | 30.28675 | 学校 | 18班/540人 | NE | 1712 | ||||
杭州师范大学附属仓前实验幼儿园 | 119.99052 | 30.29243 | 学校 | 12班/367人 | NE | 2145 | |||||
杭州师范大学附属仓前实验中学 | 119.98842 | 30.29197 | 学校 | 21班/1123人 | NE | 2015 | |||||
余杭区仓前中心小学 | 119.98632 | 30.29093 | 学校 | 20班/1095人 | NE | 1833 | |||||
五常街道 | 海汇 社区 | 杭州师范大学 | 120.0026 | 30.28885 | 学校 | 21000人 | NE | 2524 | |||
浙江省委党校 | 120.00761 | 30.28176 | 学校 | 3800人 | E | 2472 | |||||
海创 社区 | 未来科技城海创小学 | 120.01288 | 30.27605 | 学校 | 48班/1500人 | E | 2785 | ||||
闲林街道 | 翡翠 社区 | 杭州绿城育华翡翠城学校 | 120.00947 | 30.25069 | 学校 | 20班/1000人 | SE | 3397 | |||
余杭街道 | 上文山社区 | 杭州市学军中学 | 119.96159 | 30.24926 | 学校 | 37班/1980人 | S | 3070 | |||
金星村 | 未来科技城第六小学 | 119.97556 | 30.27269 | 学校 | 在建 | S | 291 | ||||
天元公学 | 119.95363 | 30.27411 | 学校 | 7000人 | W | 2398 | |||||
余杭中学 | 119.96113 | 30.26884 | 学校 | 36班/2100人 | W | 1786 | |||||
水环境 | 闲林港 | / | / | 河道 | 宽约40m | III类 | N | 50 | |||
声环境 | 仓前街道 | 龙潭社区 | 云蔚轩 | 119.98184 | 30.27104 | 居民区 | 128户/512人 | 2类区 | S | 35 | |
阳光城悦云邸 | 119.98392 | 30.27110 | 居民区 | 752户/3008人 | S | 45 |
三、主要环境影响预测情况
环境空气:在正常工况下,项目排放的废气污染物对预测范围内的网格点、环境保护目标的浓度预测贡献值均可达标,项目预测值均满足项目的功能和标准要求,对周围环境影响不大。
水环境影响:本项目生活污水经化粪池预处理、特殊医疗废水经单独收集及预处理后和其他废水一起排放新建污水处理站,项目废水均可得到有效处置,对周边水环境无不利影响。
固体废弃物:本项目产生的各类固废均可得到安全有效的处理处置,对区域环境无不利影响。
噪声:本项目各主要噪声源在采取隔声降噪措施后外排噪声较小,对周围环境无不利影响。
环境风险:根据事故预测及评价结果,本项目在保证设备质量及人员管理和操作水平的情况下,事故风险水平可控。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
项目拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果见表2。
表2 主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
项目 | 污染防治措施 | 预期效果 |
大气污染防治措施 | ①汽车尾气经排风系统进行机械通风,最终经尾气井高空排放; ②科研楼实验室采用独立排风,排放口设置高效过滤器,废气经处理后引至屋顶排放; ③危废暂存间废气设置机械排风,经消毒处理后高空排放。 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的相关标准 |
食堂油烟经油烟净化器处理后由油烟井高空排放; | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) | |
污水处理站各单元设置吸收装置,恶臭气体经收集后引至屋顶经除臭+消毒处理后排放 | 《恶臭污染物排放标准》 GB14544-93) | |
燃气蒸汽发生器配套低氮燃烧技术,经燃烧废气预处理后引至屋顶高空排放。 | 《锅炉大气污染物排放标准》 (DB3301/T0250-2018) | |
水污染防治措施 | 1、实行雨污分流、室内清污分流; 2、院区医疗废水单独收集单独处理后的废水与经化粪池处理后的生活污水、经隔油处理后的食堂废水、污水处理站喷淋废水、垃圾房冲洗水、软水制备浓水等进入院区污水处理站,处理工艺为“调节池+A/O+二沉池+消毒池”,处理后排污城市污水管网,经城市污水处理厂处理后排放。 | 达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准 |
噪声防治措施 | 主要噪声源设备采取隔声、消声或减振等降噪措施。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相关标准 |
固废污染防治措施 | 分类收集、分别处理。医疗废物经危废暂存间收集后,定期交由资质单位处理;废活性炭、废滤料委托有资质单位处置;污泥按相关要求脱水消毒后交资质单位处置;一般生活垃圾、餐厨垃圾交由环卫部门统一收集后处理。 | 各类固废均能妥善落实分类处置途径 |
五、环境影响报告评价初步结论
浙江大学医学院附属第一医院国家医学中心建设项目符合国家和浙江省的产业政策要求,项目选址符合杭州市“三线一单”生态环境管控分区等相关规划要求。在严格落实环评文件提出的各项环保措施后,污染物排放能够符合国家、省规定的污染物排放标准,能够满足总量控制要求。该项目建设运行后能够维持区域环境质量等级不变。
从环境保护角度考虑,本评价认为浙江大学医学院附属第一医院国家医学中心建设项目在拟选地址建设是可行的。
六、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限
公众如需查阅相关信息,可致电建设单位或环评单位,时限自2022年9月27日起至2022年10月13日。
七、征求公众意见的范围和主要事项
本项目环评公众参与将征求项目评价范围内的公民、法人或者其他组织的代表等对本项目的意见和建议,征求公众意见的主要内容包括公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。公众意见表见网页公示附件。
八、征求公众意见的具体形式
公众可通过发送信函、传真、电子邮件或电话等方式向建设单位、环境影响评价单位反映意见或建议。
九、公众提出意见的起止时间
公众提出意见的时间自2022年9月27日起至2022年10月13日。
十、联系方式
(1)单位名称:浙江大学医学院附属第一医院
单位地址:杭州市文一西路1367号
联系人:农工 联系电话:13588405639
(2)环评机构名称:浙江省环境科技有限公司
联系地址:杭州市余杭区联创街199号 3号楼
联系人:沈工 联系电话:18395547586
(3)审批部门:杭州市生态环境局余杭分局
联系地址:杭州市余杭区瓶窑镇前程路20号行政服务中心北楼二楼
联系电话:0571-89391092(每个工作日9:00-17:00)
公示发布单位:浙江大学医学院附属第一医院
公示发布时间:2022年09月26日
视频新闻
医院动态
-
龙腾颂华章 蛇舞启新航!浙大一院召开2024年度年终工作会
2025-01-27 -
绘制浙江医学创新图谱 浙大一院获多项省科技创新大奖
2024-11-22