血清竞争性议价结果见下表,请入围供应商尽快到庆春院区医学工程与物资部确认货号并添加字典。
项目编号:ZYYY2024-1204
序号 | 品牌 | 供应商 |
1 | Corning(康宁) | 杭州昊天生物技术有限公司 |
2 | Hyclone | 杭州柏思迈尔生物技术有限公司 |
杭州达文生物有限公司 | ||
3 | Invigentech(英克) | 杭州点特生物科技有限公司 |
4 | MCE | 杭州昊鑫生物科技股份有限公司 |
5 | Sigma-Aldrich | 杭州柏思迈尔生物技术有限公司 |
6 | Yeasen | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 |
7 | 碧云天 | 杭州达诚生物技术有限公司 |
兰博励德(杭州)技术有限公司 | ||
杭州都泰生物科技有限公司 | ||
8 | Procell(普诺赛) | 杭州浩克生物技术有限公司 |
杭州达诚生物技术有限公司 | ||
9 | 赛默飞(Gibco) | 杭州百莱博科技有限公司 |
10 | Servicebio(赛维尔) | 武汉赛维尔生物科技有限公司 |
11 | Biosharp | 杭州文理科技有限公司 |
杭州昊天生物技术有限公司 | ||
杭州都泰生物科技有限公司 | ||
12 | 全式金 | 杭州科德诺生物技术有限公司 |
杭州创试生物科技有限公司 | ||
13 | Vazyme | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 |
14 | Excell(依科赛) | 杭州铂森生物科技有限公司 |
杭州柏思迈尔生物技术有限公司 | ||
15 | Noverse(诺维斯) | 杭州小海豚生命科学有限公司 |
16 | 兰州荣晔 | 兰州荣晔生物科技有限责任公司 |
17 | Biochannel | 杭州艾明康生物科技有限公司 |
杭州奥谦生物科技有限公司 | ||
杭州识途生物科技有限公司 | ||
18 | 美仑 | 杭州启真湖生物科技有限公司 |
19 | 李记生物 | 杭州铭特生物科技有限公司 |
20 | Bioexplorer | 杭州文理科技有限公司 |
21 | Braserum(百鑫) | 杭州百鑫生物科技有限公司 |
22 | Cell-box | 杭州迈腾生物技术有限公司 |
杭州开泰生物技术有限公司 | ||
杭州达诚生物技术有限公司 | ||
23 | Cellmax(赛澳美) | 金华市健恒生物技术有限公司 |
24 | Jrunbio | 杭州敬润科技有限公司 |
25 | NEWZERUM | 杭州百鑫生物科技有限公司 |
26 | Opcell(奥普赛) | 杭州昊鑫生物科技股份有限公司 |
27 | 百迪 | 浙江百迪生物科技有限公司 |
杭州柏思迈尔生物技术有限公司 | ||
28 | 四季青 | 杭州铭特生物科技有限公司 |
杭州商瑞生物科技有限公司 | ||
杭州达文生物有限公司 | ||
29 | Bovogen | 杭州点特生物科技有限公司 |
30 | 富衡 | 医脉(杭州)医疗科技有限公司 |
杭州敬润科技有限公司 | ||
31 | Vistech | 北京恒润博科技有限公司 |
32 | 森贝伽 | 杭州艾明康生物科技有限公司 |
如有疑问,联系0571-87234226。
医学工程与物资部
2025年4月25日
视频新闻
医院动态
-
龙腾颂华章 蛇舞启新航!浙大一院召开2024年度年终工作会
2025-01-27 -
绘制浙江医学创新图谱 浙大一院获多项省科技创新大奖
2024-11-22