科研耗材竞争性议价结果见下表,请入围供应商尽快到庆春院区医学工程部确认货号并添加字典。
项目编号:ZYYY-KYSH-202402
采购序号 | 采购耗材项目名称 | 品牌 | 货号 | 供应商名称 |
1 | 移液器吸头 | Biosharp | BS-5000-TL | 杭州达文生物有限公司 |
2-14 | 移液器吸头 | KIRGEN | KG1212、KG1313、KG5131、KG5431、KG5233、KG5333、KG1111-L、KG1212-L、KG1313-L、KG5131-L、KG5431-L、KG5233-L、KG5333-L | 杭州柏思迈尔生物技术有限公司 杭州誉捷生物科技有限公司 |
15-20 | 移液器吸头 | 赛普 | 800101、800201、800501、800108、800208、800509 | 杭州晶悦生物科技有限公司 杭州以恒生物科技有限公司 杭州柏思迈尔生物技术有限公司 |
21-22 | 移液器吸头 | BGIMAGING | RN-20X-H、RN-200X-H | 杭州柏迈行科技有限公司 |
23-28 | 移液器吸头 | Thermo Scientific | 104-Q、T104RS-Q、T090-Q、T090RS-Q、112NXL-Q、T112NXLRS-Q | 杭州达文生物有限公司 杭州铭特生物科技有限公司 杭州百澳博生物科技有限公司 |
29-50 | 超滤离心管 | Millipore | UFC501008、UFC5010BK、UFC801008 UFC801096、UFC901008、UFC901096 UFC503008、UFC5030BK、UFC803008 UFC803096、UFC903008、UFC903096 UFC505008、UFC5050BK、UFC805096 UFC905008、UFC905096、UFC510008、UFC5100BK、UFC810096、UFC910008、UFC910096 | 杭州柏迈行科技有限公司 杭州昊天生物技术有限公司 杭州开泰生物技术有限公司 杭州柏思迈尔生物技术有限公司 |
51 | 菌种保存管 | 湖州友信 | HZYX001-B | 杭州达文生物有限公司 |
52 | 冻存管 | 百伴 | BB-CV09605-PS(B) | 杭州百伴生物技术有限公司 |
53-54 | 蛋白印记(PVDF)膜 | 八色烏 | BSN3250S、BSN2590H | 杭州八色鸟生物科技有限公司 |
55 | 蛋白印记(PVDF)膜 | ABclonal | RM00018 | 武汉爱博泰克生物科技有限公司 |
56-59 | 蛋白印记(PVDF)膜 | 博士德/BOSTER | AR0136-02、AR0137-02 AR0136-04、AR0137-04 | 杭州昊天生物技术有限公司 |
60-61 | 蛋白印记(NC)膜 | 八色烏 | BSN3033B BSN2033D | 杭州八色鸟生物科技有限公司 |
62-63 | 蛋白印记(NC)膜 | 博士德/BOSTER | AR0135-02 AR0135-04 | 杭州昊天生物技术有限公司 |
64-65 | 细胞爬片 | 莎斯特 | 83.1840.001、83.1840.002 | 杭州柏思迈尔生物技术有限公司 |
66-67 | 细胞爬片 | 洁特 | BDC000020、BDC000025 | 杭州达文生物有限公司 |
68-70 | 细胞爬片 | NEST | 801010、801008、801009 | 杭州铭特生物科技有限公司 |
71-77 | 细胞爬片 | WHB/上海卧宏 | WHB-6-CS-LC、WHB-12-CS-LC WHB-24-CS-LC、WHB-48-CS-LC WHB-6-VCS-LC、WHB-12-VCS-LC WHB-24-VCS-LC | 杭州达文生物有限公司 杭州誉捷生物科技有限公司 |
78-105 | 共聚焦培养皿 | 莎斯特 | 82.1472、82.1473、83.3900、83.3900.002、83.3900.300、83.3900.500、83.3901、83.3901.002、83.3901.300、83.3901.500、83.3902、83.3902.300、83.3902.500、83.3903、83.3903.300、82.1194.500、82.1472.001、82.1473.001 82.1473.020、82.1473.040、82.1473.060、82.1473.080、82.9923.422、94.6077.305、94.6077.331、94.6077.333、94.6077.410 | 杭州柏思迈尔生物技术有限公司 |
106-110 | 共聚焦(玻底)培养皿 | Biosharp | BS-20A-GJM4 、BS-15A-GJM BS-20A-GJM、BS-20-GJM-B、BS-15-GJM-B | 杭州柏思迈尔生物技术有限公司 杭州文理科技有限公司 |
111-114 | 共聚焦(玻底)培养皿 | NEST | 801001、801002、801021、801022 | 杭州铭特生物科技有限公司 |
115-116 | 共聚焦(玻底)培养皿 | 洁特 | BDD012035、BDD011035 | 杭州达文生物有限公司 |
117-148 | 共聚焦培养板 | 莎斯特 | 83.3920、83.3921、83.3922、83.3923 83.3924、83.3925、83.3926、83.3920.005、83.3920.300、83.3920.500、83.3921.005、83.3921.300、83.3921.500、83.3922.005、83.3922.300、83.3922.500、83.3923.005、83.3923.300、83.3923.500、83.3924.005 83.3924.300、83.3924.500、83.3925.400 83.3925.500、83.3926.500、94.6000.014 94.6000.024、94.6000.034、94.6077.307 94.6110.024、94.6120.096、94.6130.384 | 杭州柏思迈尔生物技术有限公司 |
149-154 | 共聚焦培养板 | WHB | WHB-CCS-10、WHB-CCS-10B WHB-CCS-17、WHB-CCS-17B WHB-CCS-30、WHB-CCS-30B | 杭州达文生物有限公司 |
155 | 细菌培养皿 | NEST | 752001 | 杭州点特生物科技有限公司 |
156 | 无粉丁腈手套 | 施睿康 | N920 | 杭州皓捷生物科技有限公司 |
157-173 | 质谱进样用进样瓶、瓶盖、内衬管 色谱进样瓶、SPE固相萃取小柱、液相色谱柱 | Waters | 186000274、186000305、WAT094171、 WAT094170、186000846C、176004434 186000383、WAT054960、186003540 186006059、186003539、186002352 186002353、186004801、205000343 186002350、186009979 | 上海众奥生物科技有限公司 |
如有疑问,联系0571-87234021。
浙大一院采购小组一
2025年8月25日