| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003306080170000-33060801701 | 单颌牙弓夹板拆除术(双颌) | 次 | 138 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多柔比星)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+阿霉素+依托泊苷+长春新碱)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002504030650000-25070001201 | 肠道病毒71型RNA检测(拭子) | / | 111 | |
| 332503070310000-25030702900 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定(血) | 项 | 40 | |
| 332507000300000-25070200201 | 人类PIK3CA基因突变检测(临床药理) | 次 | 1900 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(伊立替康+氟尿嘧啶类)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(伊立替康+顺铂)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(MLH1 S252*)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(UGT1A1)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位 | 365 | |
| 332502039010000-25020390100 | 凝血功能常规检查 | 次 | 48 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(KMT2A(MLL)-SMAP1融合)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(NF1 S2157*)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 333300000010000-33NAA00000,T1 | 内窥镜手术器械控制系统辅助操作(肾上腺、膀胱肿瘤) | 例 | 40000 | |
| 332503070340000-25070200100 | 人类EGFR基因突变检测(胰腺病实验室) | 次 | 1892 | |
| 015100000010000 | 认知功能检查 | 次 | 22 | |
| 015200000040100 | 言语功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 半小时 | 45 | |
| 012301030050100 | 磁共振(MR)灌注成像-人工智能辅助诊断 | 脏器 | 535 | |
| 003304090020000-33040900200 | 球内非磁性异物取出术(次手术) | 次 | 1056 | |
| 002503090050000-25030900500 | 利福平血药物浓度测定 | 每种 | 62.9 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



