| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 植入性材料骨蜡(强生) | 个 | 20 | |
| 182 | 下肢牵引带(外固定材料) | 只 | 12.5 | |
| 243 | 植入性材料人工膝关节(zimmer 00576401) | 个 | 7850 | |
| 277 | 注射器1ml(健牌) | 支 | 0.28 | |
| 280 | 注射器10ml(健牌) | 支 | 0.32 | |
| 281 | 注射器2ml(健牌) | 支 | 0.28 | |
| 284 | 注射器20ml(健牌) | 支 | 0.5 | |
| 285 | 注射器5ml(健牌) | 支 | 0.28 | |
| 287 | 注射器50ml(健牌) | 副 | 1.19 | |
| 290 | 注射器30ml(健牌) | 支 | 0.63 | |
| 318 | 留置针(BD 动脉) | 支 | 4.86 | |
| 333 | 留置针(BD) | 支 | 4.86 | |
| 339 | 头皮留置针(BD) | 支 | 11.63 | |
| 349 | 一次性穿刺针(BARD 猪尾形8F) | 根 | 1100 | |
| 437 | 温血灌注配套管(美敦力)(体外材料) | 个 | 1164.6 | |
| 479 | 植入性材料带瓣血管CP | 只 | 28500 | |
| 499 | 膜肺(美敦力)(体外材料) | 个 | 3060 | |
| 527 | 氧气面罩(KYOLING HX.O01) | 只 | 5.8 | |
| 555 | 氧气面罩(KYOLING 带雾化杯) | 只 | 10 | |
| 559 | 绷带(8×6)(外固定材料) | 卷 | 1.35 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



