| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 004600000220000-46000002200 | 直肠脱垂注射术 | 次 | 135 | |
| 002503090050000-25030900501 | 血清FK-506(C1)药物浓度测定(肾病中心) | 项 | 200 | |
| 003316020070400-33160200706 | 纤维血管瘤切除术(小) | 次 | 541 | |
| 003302010220200-33020102202 | 大脑半球转移癌切除术 | 次 | 3591 | |
| 003303000190200-33030001901 | 胸腺异位移植术 | 次 | 2646 | |
| 003302030020001-33020300202 | 颅内动脉瘤夹闭术多夹闭一个加收 | 个 | 750 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+卡铂+依托泊苷)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟达拉滨+环磷酰胺)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+多柔比星+长春新碱)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(EPOCH)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(依托泊苷+阿糖胞苷+顺铂)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(HER2extracellular domains)基因检测(胰腺病实验室 | 每基因位 | 183 | |
| 002503020010000-25030200100 | 葡萄糖测定(POCT)(内镜) | 次 | 6 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药(Ex9-N)指导的基因检测(临床药理) | 每基因位点 | 183 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(紫杉醇)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(伊立替康+顺铂)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(EWSR1/ATF1融合)检查(病理科) | 项 | 1200 | |
| 014500000060001 | 腰部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29 | |
| 014100000030001 | 中药烫熨-中药烫熨(特大)(加收) | 次 | 9.2 | |
| 014100000170001 | 中医刮痧-儿童(加收) | 次 | 24 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



