| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003311030240000-33110302400 | 脐尿管瘘切除术 | 次 | 1082 | |
| 003311040090000-33110400900 | 尿道憩室切除术 | 次 | 847 | |
| 003315010570000-33150105700 | 人工椎间盘植入术 | 次 | 4100 | |
| 003315050040000-33150500400 | 肱骨髁上、髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 1599 | |
| 003315060060000-33150600600 | 先天性髋关节脱位切开复位石膏固定术 | 次 | 1895 | |
| 003315100010000-33151000100 | 肘关节截骨术 | 次 | 1111 | |
| 003315100100000-33151001000 | 成骨不全多段截骨术 | 次 | 1722 | |
| 003315220050000-33152200500 | 上肢筋膜间室综合征切开减压术 | 次 | 1342 | |
| 002503040010000-25030400101 | 钾测定(尿) | 项 | 5 | |
| 002503020010000-25030200100 | 葡萄糖测定(餐后五小时) | 次 | 6 | |
| 002501020030000-25010200300 | 尿比重测定(综合五) | 项 | 1 | |
| 003306080280000-33060802801 | 上颌骨缺损网托碎骨移植术(双颌) | 次 | 3795 | |
| 003306070160000-33060701601 | 髁状突高位切除术(双侧) | 次 | 1012 | |
| 333204000050000-32040000500 | 经导管二尖瓣钳夹成型术 | 次 | 9150 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(吉西他滨+氟尿嘧啶)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 333206000120000-32060001200 | 脑动脉腔内血栓取出术 | 次 | 5000 | |
| 005101040020000-12040090104 | 新鲜冰冻血浆(血液净化治疗用) | ML | 0.5 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(MLH1 K196Nfs*6)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(BRCA2 S1882*)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位 | 183 | |
| 003109050170000-31090501700 | 经皮经肝胆道镜胆管狭窄内瘘术(手术室) | 次 | 780 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



