| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003308040310000-33080403100 | 无名静脉上腔静脉人工血管转流术 | 次 | 2773 | |
| 003310080170000-33100801700 | 腹壁肿瘤切除术 | 次 | 1221 | |
| 003311040230000-33110402300 | 尿道下裂Ⅰ期成形术 | 次 | 1624 | |
| 003315010070000-33150100700 | 后路腰椎椎板及附件肿瘤切除术 | 次 | 3510 | |
| 003315010470000-33150104700 | 强直性脊柱炎多椎截骨矫正术 | 次 | 6000 | |
| 003315050100000-33150501000 | 桡、尺骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1210 | |
| 003315100060000-33151000600 | 股骨头钻孔及植骨术 | 次 | 1845 | |
| 003315190070000-33151900700 | 拇指再造术Ⅵ型 | 次 | 4455 | |
| 003316010040000-33160100400 | 单纯乳房切除术(单侧) | 次 | 671 | |
| 003302010590200-33020105902 | 立体定向颅内脓肿清除术 | 次 | 2957 | |
| 003315100060100-33151000601 | 股骨头单纯钻孔减压术 | 次 | 1845 | |
| 002600000210000-26000002100 | 群体反应抗体(PRA)检测(细菌检测平台) | 项 | 391 | |
| 003109050230000-31090502300 | 人工肝治疗(>4次自费) | 次 | 1950 | |
| 003103000630000-31030006301 | 超声生物显微镜检查(UBM)(双眼) | 次 | 120 | |
| 003304090130000-31030090101 | 眶内血肿穿刺术(双侧) | 次 | 156 | |
| 003316030060100-33160300601 | 冻伤截肢术 | 每肢体 | 1674 | |
| 003316020050400-33160200506 | 纤维血管瘤切除术(大) | 次 | 1544 | |
| 003302020070400-33020200704 | 舌咽神经微血管减压术 | 次 | 3260 | |
| 003103000640000-31030006402 | 光学相干断层血流成相(单眼) | 次 | 60 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+米托蒽醌+长春新碱)(2PPC) | 次 | 50 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



