| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003306080120000-33060801200 | 颧弓骨折复位术(单侧) | 次 | 1242 | |
| 003308020210000-33080202100 | 完全型肺静脉畸形引流矫治术 | 次 | 5130 | |
| 003310030160000-33100301600 | 先天性肠腔闭锁成形术 | 次 | 1985 | |
| 003310040010000-33100400100 | 直肠出血缝扎术 | 次 | 420 | |
| 003315010530000-33150105300 | 脊柱半椎体切除术 | 次 | 4300 | |
| 003315040010000-33150400100 | 肘、腕关节结核病灶清除术 | 次 | 2079 | |
| 003315190030000-33151900300 | 拇指再造术Ⅱ型 | 次 | 3861 | |
| 002501020100000-25010201000 | 尿糖定性测定(病房)(餐后半小时) | 项 | 1 | |
| 002501020100000-25010201000 | 尿糖定性测定(病房)(餐后1小时) | 项 | 1 | |
| 002105000010100-21050000104 | 远红外热断层检查(二个部位) | 次 | 40 | |
| 003315010420100-33150104201 | 脊柱滑脱复位内固定术 | 次 | 3800 | |
| 002401000020000-24010000201 | 人工制定治疗计划修改(复杂) | 疗程 | 100 | |
| 003311010150000-33110101501 | 多囊肾去顶减压术(双侧) | 次 | 4248 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+阿霉素+长春新碱)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(EPOCH)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 332507000320000-25070200300 | 人类EML4-ALK融合基因检测(病理科) | 次 | 2137 | |
| 332507000360000-25070200200 | 人类K-RAS基因突变检测(临床药理) | 次 | 1700 | |
| 005101040020000-12040090104 | 新鲜冰冻血浆(血浆置换用) | ML | 0.5 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(MSH2 Y408*)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位 | 183 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



