| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003111000030000-31110000300 | 夜间阴茎胀大试验 | 次 | 50 | |
| 003312010040000-33120100400 | 前列腺囊肿切除术 | 次 | 1218 | |
| 002306000100000-23060001000 | 153钐-EDTMP骨转移瘤治疗 | 次 | 495 | |
| 002503070020000-25030700201 | 肌酐测定(急诊) | 项 | 12 | |
| 002503100080000-25031000800 | 降钙素测定 | 项 | 38 | |
| 003106010070000-31060100700 | 第一秒平静吸气口腔闭合压测定 | 项 | 30 | |
| 003106050080000-31060500801 | 经支气管镜微波治疗 | 次 | 520 | |
| 003107010220000-31070102202 | 持续体温监测 | 小时 | 1 | |
| 003107010260000-31070102601 | 中心静脉压测定 | 人次 | 20 | |
| 003109050010000-31090500100 | 腹腔穿刺术 | 次 | 20 | |
| 003110000310000-31100003001 | 腹腔灌洗 | 人次 | 26 | |
| 003114000300000-31140003000 | 鸡眼刮除术 | 每个 | 26 | |
| 003114000300100-31140003001 | 鸡眼切除术 | 每个 | 26 | |
| 003316040090200-33160400902 | 隆额术后畸形矫正 | 次 | 1931 | |
| 333300000010000-27030000000 | 增加蜡块加收(肾病中心) | 只 | 18.2 | |
| 002502010070000-25020100700 | 骨髓特染及酶组化染色(骨髓外铁染色) | 项 | 20 | |
| 003206000100000-32060001000 | 脊髓动脉造影术 | 次 | 1650 | |
| 003302010030000-33020100300 | 帽状腱膜下血肿切开引流术 | 次 | 363 | |
| 003302010270400-33020102704 | 桥小脑角蛛网膜囊肿切除术 | 次 | 5475 | |
| 003306060030000-33060600300 | 舌再造术 | 次 | 927 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



