| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003311030270200-33110302702 | 经尿道膀胱异物取出术 | 次 | 1353 | |
| 003311040080000-33110400802 | 尿道肉阜电灼术 | 次 | 242 | |
| 003315120050000-33151200500 | 桡骨延长术 | 次 | 1845 | |
| 003302000000001-33020090100 | 术中应用神经导航系统加收 | 例 | 1080 | |
| 003316030120000-33160301200 | 头皮取皮术 | 次 | 580 | |
| 002503040030000-25030400300 | 氯测定(急诊)(POCT)(麻醉) | 次 | 12 | |
| 002502010070000-25020100700 | 骨髓特染及酶组化染色(NAP积分) | 项 | 20 | |
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原(粒系CD59)检测 | 项 | 50 | |
| 002505010270000-25050102700 | 真菌培养及鉴定(血液) | 项 | 60 | |
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原(CD19)检测(血液科) | 项 | 50 | |
| 002402000030100-24020000303 | CT模拟机定位(修改) | 疗程 | 500 | |
| 002404000020000-24040000200 | 腔内后装放疗 | 次 | 350 | |
| 003302030040000-33020300402 | 脑室周围<4CM深部血管畸形栓塞切除术 | 次 | 7660 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(T+FAC)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(洛莫司汀+长春新碱)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+卫萌)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(FIP1L1/PDGFRalpha)(血) | 项 | 1200 | |
| 002407000040000-31060600103 | 甲状腺肿瘤射频消融术 | 单侧 | 500 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(17号) | 项 | 1200 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(伊立替康+氟尿嘧啶类)(1PPC) | 次 | 50 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



