| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003109050160000-31090501600 | 经皮经肝胆道镜取石术 | 次 | 1170 | |
| 333300000010000-33160290101 | 恶性软组织肿瘤广泛切除植皮术加收 | 次 | 405 | |
| 332508000090000-25040390200 | 乙肝三系定量检查 | 次 | 75 | |
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原CD56检测(传研所) | 项 | 50 | |
| 003206000110000-32060001100 | 脊髓血管畸形栓塞术 | 次 | 2200 | |
| 003302010220000-33020102200 | 幕上浅部病变切除术 | 次 | 3591 | |
| 003302010360000-33020103600 | 小脑半球病变切除术 | 次 | 5010 | |
| 003302010580000-33020105800 | 大网膜颅内移植术 | 次 | 2754 | |
| 003302010590000-33020105900 | 立体定向颅内肿物清除术 | 次 | 2957 | |
| 003302020140000-33020201400 | 经迷路前庭神经切断术 | 次 | 2520 | |
| 003304030060000-33040300600 | 麦粒肿切开切除术 | 次 | 70 | |
| 003305010190000-33050101900 | 耳廓畸形矫正术 | 次 | 1365 | |
| 003305030080000-33050300800 | 经迷路听神经瘤切除术 | 次 | 4000 | |
| 003306050180000-33060501800 | 口底皮样囊肿摘除术 | 次 | 667 | |
| 003306080100000-33060801000 | 上颌骨骨折切开复位内固定术(单颌) | 次 | 886 | |
| 003306080150000-33060801500 | 颧骨陈旧性骨折截骨整复术(单侧) | 次 | 828 | |
| 003307030200000-33070302000 | 脓胸引流清除术 | 次 | 1210 | |
| 003307030330000-33070303300 | 先天性食管裂孔疝修补术 | 次 | 2376 | |
| 003308040240000-33080402400 | 布加氏综合症肠-房人工血管转流术 | 次 | 3500 | |
| 003308040460000-33080404600 | 肢体动脉瘤切除+血管移植术 | 次 | 2930 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



