| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003206000010000-32060000100 | 经股动脉插管全脑动脉造影术(手术室) | 次 | 1650 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(IDH2)基因检测(血) | 每基因位点 | 183 | |
| 002503020010000-25030200100 | 葡萄糖测定(POCT)(发热门诊) | 次 | 6 | |
| 002503040010000-25030400100 | 钾测定(急诊)(传内科) | 项 | 12 | |
| 002505010090000-25050100900 | 一般细菌培养及鉴定(组织) | 项 | 45 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(BCL6,3号易位) | 项 | 1200 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导的基因(CKIT 558)检测(病理科) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(BRAF N581S)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(ABL1 F359V)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(JAK1 N339Ifs)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药(34G>A/C/T)指导的基因检测(临床药理) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药(181C>A/G)指导的基因检测(临床药理) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药(XRCC1 R194W)指导的基因检测(临床药学) | 每基因位点 | 365 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物IGHE DH7-JH用药指导的基因检测(病理科) | 每基因位点 | 183 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(inv(x)) | 项 | 1200 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(CD74-NTRK1)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 013301000090000 | 麻醉监护下镇静 | 次 | 88 | |
| 333310080330000-33100803000 | 脐茸手术切除术 | 次 | 446 | |
| 013301000070011 | 支气管内麻醉超过2小时-危重患者(加收) | 小时 | 30 | |
| 012302040020100 | 超声造影(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 85 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



