| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003308020040000-33080200400 | 冠脉搭桥+换瓣术 | 支 | 9900 | |
| 003315210170100-33152101701 | 拇囊炎手术治疗(单侧) | 次 | 550 | |
| 003310010020000-33100100200 | 食管破裂修补术 | 次 | 2165 | |
| 003311030150000-33110301500 | 膀胱瘘管切除术 | 次 | 869 | |
| 003315050320000-33150503200 | 股骨干骨折畸形愈合截骨内固定术 | 次 | 1624 | |
| 003315160010100-33151600104 | 手部腕掌关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 1242 | |
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原(CD3)检测(血液科) | 项 | 50 | |
| 003306080270000-33060802701 | 上颌骨陈旧性骨折整复术(双颌) | 次 | 8220 | |
| 002504030650000-25070001201 | 戊型肝炎病毒RNA检测 | 项 | 111 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多柔比星+环磷酰胺)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+卡培他滨)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+多柔比星+长春新碱)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+米托蒽醌+长春新碱)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(t(3;3),RPN1/MECOM)(骨髓) | 项 | 1200 | |
| 332505010420000-25050190102 | 结核分枝杆菌培养及鉴定(胸腔引流液) | 项 | 120 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+伊立替康)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟尿嘧啶)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟尿嘧啶+甲氨蝶呤+环磷酰胺)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(17q等臂/i(17q) | 项 | 1200 | |
| 002503070020000-25030700200 | 肌酐测定(尿)(器官移植) | 项 | 4 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



