| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(ATM N1739Kfs*10)基因检测(胰腺病实验) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(CDK12 N474Kfs*12)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 365 | |
| 002503100180000-25031001800 | 皮质醇测定 | 项 | 25 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(PLAG1分离)检查(病理科) | 项 | 1200 | |
| 002504030650000-25070001201 | 登革热抗原抗体检测(疾控提供试剂) | 次 | 0 | |
| 333301000380000-33010290100 | 输血指症动态监测 | 人次 | 35 | |
| 013317000070001 | 角膜移植术- 儿童手术(加收) | 次 | 530 | |
| 015200000010100 | 意识功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 半小时 | 60 | |
| 015200000080100 | 生活技能康复训练-人工智能辅助训练(扩展) | 半小时 | 43.5 | |
| 015300000240001 | 超声波治疗费(理疗)-聚焦超声治疗(加收) | 次 | 44 | |
| 012301020040001 | 计算机体层(CT)灌注成像-心电门控(加收) | 次 | 20 | |
| 331102009030000-33A0003 | 特需咨询Ⅰ | 次 | 500 | |
| 002503090050000-25030900500 | 达托霉素血药物浓度测定 | 项 | 62.9 | |
| 002503090050000-25030900500 | 伊立替康血药物浓度测定 | 项 | 62.9 | |
| 002503010140000-25030101400 | β2微球蛋白测定(胸水) | 项 | 19 | |
| 013112020160001 | 羊水调节-内镜下辅助操作(加收) | 例 | 100 | |
| 002302000550000-23020005501 | 骨密度测定(双、多能) | 人次 | 130 | |
| 002505010090000-25050100901 | 一般细菌培养及鉴定+药敏(B群链球菌)(肛周) | 项 | 70 | |
| 002102000030000-33020090300 | 术中磁共振实时导航 | 例 | 5000 | |
| 002501010150200-25010101500 | (HIV免)血常规(五分类) | 次 | 0 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



