| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(RHOH-BCL6融合)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药(37G>A/C/T)指导的基因检测(临床药理) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(ATM R23*)基因检测(胰腺病实验) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(NRAS Q61K)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(ERBB2 V777L)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 001105000010000-33A0004 | 多维度胎儿畸形筛查 | 每胎 | 1200 | |
| 002503060120000-25030690200 | 纳尿肽(急诊) | 项 | 120 | |
| 002504050050000-25040500500 | 专项变应原筛查(柳树T12) | 人次 | 60 | |
| 013301000040000 | 椎管内麻醉(2小时内) | 次 | 518 | |
| 014100000030002 | 中药烫熨-儿童(加收) | 次 | 14 | |
| 014100000010004 | 中药贴敷-儿童(加收) | 次 | 17.3 | |
| 014500000030001 | 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 次 | 19.4 | |
| 003301000130000-33010200300 | 气管插管术(麻醉科) | 次 | 81.6 | |
| 011303000070001 | 引流管护理(心包闭式引流管)-闭式(加收) | 管.日 | 6.5 | |
| 013314000070002 | 院外分娩产后处置-宫颈裂伤修补(加收) | 次 | 462 | |
| 011105000020000 | 床位费(TX自主2) | 日 | 200 | |
| 333300009020000-33H0007 | 黄金微针治疗(TX自主)(1) | 部位 | 1000 | |
| 333300009020000-33H0007 | 抗冲树脂总义齿--BPS法(TX自主) | 单颌 | 8000 | |
| 013105170030001 | 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建)-即刻修复置入(加收) | 件 | 2933 | |
| 001201000130000-12040001001 | 静脉置管冲洗 | 天 | 7.8 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



