| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003302010240100-33020102401 | 幕上深部脑室内肿瘤切除术 | 次 | 5550 | |
| 002600000210000-26000002100 | 群体反应抗体检测(PRA-Ⅰ)(器官移植) | 项 | 391 | |
| 004800000060000-48000000506 | 国医大师门诊中医辨证论治 | 次 | 300 | |
| 002504010130000-25040101300 | 干扰素测定(α) | 类 | 30 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+甲氨蝶呤+长春花碱)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(尼莫司汀)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 333000000000001-3000000000A | 经血管介入诊疗中使用一次性材料(确诊爱滋病) | 次 | 100 | |
| 333000000000001-3000000000A | 经血管介入诊疗中使用一次性材料(确诊丙肝) | 次 | 100 | |
| 002504030650000-25070001201 | 解脲脲原体RNA检测(尿) | 项 | 111 | |
| 002504030650000-25040306500 | 其他各类病原体DNA测定(双歧杆菌DNA) | 项 | 50 | |
| 002504030650000-25040306500 | 其他各类病原体DNA测定(肠杆菌DNA) | 项 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(奥沙利铂+氟尿嘧啶类)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(伊立替康+氟尿嘧啶类)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+伊立替康)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+长春花碱)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 011102020010001 | 专家门诊诊查费(副高)加收 | 次 | 10 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(MBNL1-BCL6融合)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(NOTCH1 V1576E)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 013306010210001 | 鼻窦开放费(常规)-儿童(加收) | 鼻窦 | 193 | |
| 014100000060000 | 中药溻渍 | 次 | 16.8 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



