| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(BRAF K601N)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(KMT2A(MLL)-SEPT15融合)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(ABL1 E453D)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002501010150200-25010101500 | 血常规+异淋(五分类) | 次 | 15 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(TFG-NTRK1)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 013112010040000 | 组织/体液/细胞冷冻续存(卵子 辅助生殖) | 管·月 | 125 | |
| 002507000190100-25070001300 | 单基因遗传病基因突变检测(胰腺病实验室) | 人次 | 513 | |
| 002507000190300-25070300101 | 化学药物用药指导的基因检测(≥10基因)(胰腺病实验室)) | 项 | 2012 | |
| 003304080020000-33040800200 | 非共同性斜视矫正术(次手术) | 次 | 500 | |
| 333112019070100-33K0011 | 全外显子检测 | 次 | 4705 | |
| 003315060140000-33150601400 | 膝关节内外侧副韧带重建术 | 次 | 2613 | |
| 012302030040100 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-人工智能辅助诊断(扩展) | 器官 | 88 | |
| 015100000020100 | 吞咽功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 次 | 24.2 | |
| 014400000050400 | 中医拔罐-磁疗罐 | 次 | 42 | |
| 014100000050001 | 中药灌洗-儿童(加收) | 次 | 5 | |
| 014500000020001 | 颈部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29 | |
| 014300000070001 | 中医复位内固定术-儿童(加收) | 每处骨折 | 139 | |
| 333300000010000-32000000100 | 每增加一根血管的介入治疗加收(放射科) | 次 | 825 | |
| 002501020340000-25010203400 | 尿红细胞位相(门诊) | 项 | 8.7 | |
| 002504030200000-25040302000 | 弓形体抗体测定(IgG ) | 项 | 19 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



