| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(甲氨喋呤)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(博莱霉素+依托泊苷+顺铂)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(+12)(血) | 项 | 1200 | |
| 005101040020000-12040090104 | 新鲜冰冻血浆 | ML | 0.5 | |
| 002505010090000-25050100901 | 一般细菌培养及鉴定+药敏(房水)(门诊) | 次 | 70 | |
| 332505010420000-25050190102 | 结核分枝杆菌培养及鉴定(尿) | 项 | 120 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(CBFB ,16倒位) | 项 | 1200 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(伊立替康+顺铂)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(卡培他滨)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+培美曲赛)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002504030600000-25040306000 | 新型隐球菌荚膜抗原测定(脑脊液) | 项 | 15 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药(CYP2C19*3 636G>A)指导的基因检测(临床药理) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(PDGFRA FIP1L1-PDGFRA)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(PRKG2-PDGFRB)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(TP53 R337L)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 365 | |
| 002504050040000-25040500400 | 特殊变应原筛查(ST) | 人次 | 60 | |
| 003315140010000-33151400100 | 断肢再植术 | 每肢 | 6325 | |
| 001102000030000-11020000108 | 急诊挂号诊查费加收 | 次 | 10 | |
| 015100000040100 | 运动功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 次 | 34.8 | |
| 002504030650000-25040306500 | 水痘—带状疱疹病毒DNA测定(儿童肝移植免费) | 项 | 0 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



