| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002501040190000-25010401900 | 心包积液常规液检查(病房) | 次 | 2 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(IDH2基因)检测(血) | 每基因位点 | 365 | |
| 002504030660000-25040306600 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(拭子) | 次 | 167 | |
| 002503090050000-25030900501 | 血清FK-506(C10)药物浓度测定(肾病中心) | 项 | 200 | |
| 002505010090000-25050100900 | 一般细菌培养及鉴定(大便CRE筛查) | 次 | 45 | |
| 002505010090000-25050100900 | 一般细菌培养及鉴定(耳道拭子) | 项 | 45 | |
| 002501040010000-25010400100 | 胸水常规检查 | 次 | 3 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(JAK2) | 项 | 1200 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(PDGFRA V561D)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(JAK1 L783F)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原CD检测(CD4)(肾脏病实验室) | 项 | 50 | |
| 002507000170000-25070001700 | 白血病融合基因分型(WT1) | 每种 | 221 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟尿嘧啶)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+卡铂)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002504030530000-25040305300 | 梅毒血清TRUST测定(孕妇免费) | 次 | 0 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(CDKN2A/B缺失)检查(病理科) | 项 | 1200 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(ETV6分离)检查(病理科) | 项 | 1200 | |
| 002504030650000-25070001201 | 麻疹病毒RNA测定(儿童肝移植免费) | 项 | 0 | |
| 013306010170001 | 鼻窦肿瘤切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 482 | |
| 011106000010000 | 多学科诊疗费(3个学科)(国保用) | 次 | 2400 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



