| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 012303010020011 | 放射性核素平面显像(动态)-延迟显像(加收) | 部位 | 20 | |
| 002503040100100-25030401000 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(急诊) | 次 | 10.8 | |
| 002503100410000-25031004100 | 血清C肽测定(餐后3小时) | 项 | 34.5 | |
| 011303000070001 | 引流管护理(腰大池引流管)-闭式(加收) | 管.日 | 6.5 | |
| 011303000070000 | 引流管护理(骶前引流管) | 管.日 | 9.2 | |
| 333300000010000-33NACA0000,T1 | 飞秒激光辅助操作(TX自主) | 单眼 | 7500 | |
| 333300009020000-33H0007 | 进口弓丝更换(TX自主) | 单颌 | 100 | |
| 333300009020000-33H0007 | 可摘式塑料合垫(TX自主) | 单颌 | 300 | |
| 333300009020000-33H0007 | 上睑下垂二次手术(单侧)(TX自主) | 次 | 3200 | |
| 333300009020000-33H0007 | 切眉术(单侧)(TX自主) | 次 | 2400 | |
| 332508000020000-25030590100 | (HIV免)肝功能常规检查 | 次 | 0 | |
| 003111000120000-31110001200 | 阴茎海绵体灌流治疗术 | 次 | 235 | |
| 003313020050000-33130200500 | 输卵管移植术 | 次 | 1485 | |
| 321500000040000 | 伙食费(早餐加) | 餐 | 5 | |
| 002502030800000-25020308001 | 血栓弹力图试验(急诊)加收(POCT) | 项 | 80 | |
| 013105230010001 | 种植可摘修复置入费-即刻修复置入(加收) | 件 | 2400 | |
| 013306090060000 | 种植体周软组织移植费 | 牙位 | 1000 | |
| 002501010050000-25010100500 | 网织红细胞计数(Ret)(病房) | 项 | 5 | |
| 002502030760000-25020307600 | 低分子肝素测定(LMWH) | 项 | 28 | |
| 002503090010000-25030900100 | 25羟维生素D测定 | 项 | 38 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



