| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003315090070000-33150900700 | 先天性锁骨假关节切除植骨内固定术 | 次 | 2300 | |
| 003315200030000-33152000300 | 手部外伤皮肤缺损游离植皮术 | 每手指 | 891 | |
| 003315210100000-33152101000 | 肩外展功能重建术 | 次 | 2755 | |
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原(CD34)(血研所) | 项 | 50 | |
| 003315010190000-33150101901 | 颈椎间盘射频消融术 | 每间盘 | 2727 | |
| 002503090050000-25030900501 | 血清FK-506(C3)药物浓度测定(肾病中心) | 项 | 200 | |
| 002501030010000-25010300100 | 粪便检查(粪便常规)(门诊) | 次 | 3 | |
| 002505010090000-25050100900 | 一般细菌培养及鉴定(腹腔引流液) | 项 | 45 | |
| 002501020110000-25010201100 | 尿糖定量测定(病房) | 项 | 3 | |
| 003105160040300-31051600409 | 骨关节病刨削术(双侧) | 次 | 990 | |
| 003103000820200-31030008204 | 铒激光眼科手术(晶体囊膜切开)(单眼) | 次 | 780 | |
| 003315010470300-33150104702 | 创伤性脊柱畸形截骨矫正术 | 次 | 6000 | |
| 003310050060200-33100500602 | 肝结核瘤切除术 | 次 | 2300 | |
| 003307020050000-33070200501 | 肺楔形切除术(双侧) | 次 | 2435 | |
| 003302010220400-33020102204 | 大脑半球凸面脑膜瘤切除术 | 次 | 3591 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多柔比星+多西他赛)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(替莫唑胺)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(-5/5q33-)(血) | 项 | 1200 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(t(12;21))(血) | 项 | 1200 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



