| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003103000810200-31030008103 | 激光晶状体囊膜切开(单眼) | 次 | 390 | |
| 003315150100000-33151501003 | 人工桡骨头置换术(双侧) | 次 | 2977 | |
| 003316020050300-33160200505 | 淋巴血管瘤切除术(大) | 次 | 1544 | |
| 003302010190100-33020101901 | 侧脑室-心房分流术 | 次 | 2255 | |
| 003302040070100-33020400701 | 髓内肿瘤切除术 | 次 | 6270 | |
| 002504010310000-25040103600 | 淋巴细胞亚群绝对计数 | 每抗原 | 100 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟尿嘧啶+表柔比星+环磷酰胺)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(尼莫司汀)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 333300000010000-33160190102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(乳房手术) | 人次 | 200 | |
| 002503100300000-25031003000 | 睾酮测定(生殖中心) | 项 | 25 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+长春瑞滨)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(BRCA2 N257Kfs*17)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(TP53 Y220_P223del)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位 | 183 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导的基因检测(CD68)(临床药理) | 每基因位点 | 365 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药(35G>A/C/T)指导的基因检测(临床药理) | 每基因位点 | 365 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导的基因检测(GSTP1 I105V)(临床药理) | 每基因位点 | 365 | |
| 013308000520001 | 动脉导管闭合费-儿童(加收) | 次 | 600 | |
| 013301000040002 | 椎管内麻醉-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 155.4 | |
| 001201000130000-120300007 | 测试导入数据 | 支 | 100 | |
| 015200000090100 | 职业技能康复训练-人工智能辅助训练(扩展) | 半小时 | 21 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



