| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003316040030000-33160400300 | 隆颞术 | 每侧 | 1353 | |
| 003316040170000-33160401700 | 半侧颜面萎缩整形术 | 每侧 | 2228 | |
| 002503020010000-25030200100 | 葡萄糖测定(POCT)(血液净化中心) | 次 | 6 | |
| 002503040050000-25030400500 | 无机磷测定(急诊) | 项 | 5 | |
| 003201000060000-32010000600 | 经皮静脉内球囊扩张+支架置入术 | 次 | 2475 | |
| 003304010060000-33040100600 | 睑退缩矫正术(上睑) | 次 | 677 | |
| 003305020020000-33050200200 | 鼓膜切开术 | 次 | 150 | |
| 003306040360000-33060403600 | 牙周植骨术 | 每牙 | 69 | |
| 003306050310000-33060503102 | 腮腺肿瘤摘除术 | 次 | 1139 | |
| 003306060230000-33060602300 | 咽后壁组织瓣成形术 | 次 | 886 | |
| 003310080280100-33100802801 | 腹腔—颈内静脉转流术 | 次 | 2230 | |
| 003311010160000-33110101600 | 肾切开取石术 | 次 | 1782 | |
| 003315020100000-33150201000 | 坐骨神经松解术 | 次 | 1599 | |
| 002504010130000-25040101300 | 干扰素测定(γ)(细菌检测平台) | 类 | 30 | |
| 003107020070000-31070200701 | 三腔起搏器手术(CRT)加收 | 次 | 780 | |
| 002503060090000-25030600900 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(定量) | 项 | 90 | |
| 002505010090000-25050100900 | 一般细菌培养及鉴定(积液) | 项 | 45 | |
| 003103000050200-31030000502 | 电脑视野计检查(双眼) | 次 | 60 | |
| 003315190120100-33151901201 | 趾关节成形术 | 每趾 | 1353 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(吉西他滨+紫杉醇)(1/8PPC) | 次 | 50 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



