| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003308030110000-33080301100 | 室壁瘤切除术 | 次 | 4500 | |
| 001105000010000-33A0004 | 耳鼻喉科检查C(体检中心) | 次 | 46.67 | |
| 002503100090000-25031000900 | 甲状旁腺激素测定 | 项 | 28 | |
| 003310010120000-33100101200 | 颈段食管癌切除+结肠代食管术 | 次 | 7128 | |
| 003310010180100-33100101801 | 胃代食管再造术 | 次 | 4800 | |
| 003311040060000-33110400600 | 尿道瓣膜电切术 | 次 | 1218 | |
| 003315010040000-33150100401 | 脊柱肿瘤切除人工椎体替换术 | 次 | 4266 | |
| 003315110050000-33151100500 | 近侧趾间关节融合术 | 次 | 1045 | |
| 003315130050000-33151300500 | 髋关节离断术 | 次 | 2317 | |
| 003315150090100-33151500901 | 月骨缺血坏死血管植入术 | 次 | 1759 | |
| 005101010030000-12040090102 | 滤除白细胞的悬浮红细胞 | U | 240 | |
| 003204000030000-32040000300 | 先心病介入治疗 | 次 | 2200 | |
| 003103000820100-31030008203 | 铒激光眼科手术(治疗白内障)(双眼) | 次 | 1560 | |
| 002404000060000-24040000600 | 血管内后装放疗 | 次 | 500 | |
| 003309000080000-33090000801 | 髂腹股沟淋巴结清扫术(双侧) | 次 | 2862 | |
| 002503090040000-250309004 | 血清维生素测定(E) | 项 | 38 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(卡铂)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(吉西他滨+多西他赛)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(丝裂霉素+氟尿嘧啶)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+卡铂+依托泊苷)(1/4PPC) | 次 | 50 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



