| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003205000070000-32050001700 | 冠脉光学相干断层扫描(OCT)检查 | 次 | 900 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(flt3-ITD)基因检测(血) | 每基因位点 | 365 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(IDH1)基因检测(血) | 每基因位点 | 365 | |
| 003106020060000-25010190100 | 血气分析(POCT)(传内科) | 次 | 18 | |
| 002507000170000-25070001700 | 白血病融合基因分型(FIP1L1-PDGFα)(血) | 每种 | 221 | |
| 002503040010000-25030400100 | 钾测定(急诊)(急诊中心) | 项 | 12 | |
| 003201000030000-32010000300 | 经皮静脉内滤网置入术(手术室) | 次 | 1650 | |
| 003204000030000-32040000300 | 先心病介入治疗(手术室) | 次 | 2200 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(IL21R-BCL6融合)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(JAK1 S703I)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(t(x;17)) | 项 | 1200 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(CHEK1 L151*)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 013112010040000 | 组织/体液/细胞冷冻续存(辅助生殖) | 管·月 | 125 | |
| 003106010020000-31060100200 | 肺弥散功能检查 | 项 | 50 | |
| 011106000040000 | 会诊费(远程会诊3个及以上学科) | 日 | 600 | |
| 002503100390000-25031003900 | 血清胰岛素测定(餐后3小时) | 项 | 18 | |
| 002503090050000-25030900500 | 万古霉素血药物浓度测定(谷) | 项 | 62.9 | |
| 003101000030000-31010000300 | 脑地形图(精卫科) | 次 | 50 | |
| 013112020190000 | 药物减胎 | 胎/次 | 1193 | |
| 333300000010000-NAA00000,T2 | 骨科机器人辅助操作(脊柱手术) | 例 | 35000 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



