| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003302010500000-33020105000 | 海绵窦瘘直接手术 | 次 | 3591 | |
| 003302030100200-33020301004 | 颈内动脉外膜剥脱术(单侧) | 次 | 2400 | |
| 003304040020000-33040400200 | 近视性放射状角膜切开术 | 次 | 594 | |
| 003304050170000-33040501700 | 青光眼硅管植入术 | 次 | 1738 | |
| 003305030040000-33050300400 | 岩浅大神经切断术 | 次 | 1422 | |
| 003306050260000-33060502600 | 颌骨骨纤维异常增殖症切除成形术 | 次 | 1518 | |
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原(lambda)(血研所) | 项 | 50 | |
| 003315070120000-33150701200 | 髋关节表面置换术 | 次 | 3000 | |
| 002503090050000-25030900501 | 血清FK-506(C6)药物浓度测定(肾病中心) | 项 | 200 | |
| 002504010230000-25040102301 | 免疫球蛋白IgG定量测定(尿)(器官移植) | 项 | 10 | |
| 003310050020000-33100500200 | 开腹肝活检术 | 次 | 1391 | |
| 003311040190000-33110401900 | 尿道瓣膜切除成形术 | 次 | 947 | |
| 003315030020000-33150300200 | 锁骨肿瘤锁骨切除术 | 次 | 1845 | |
| 003315120160000-33151201600 | 第二跖骨头修整成形术 | 次 | 1169 | |
| 002504010270000-25040102700 | 轻链KAPPA定量(尿) | 项 | 25 | |
| 002503020010000-25030200100 | 葡萄糖测定(餐后三小时) | 次 | 6 | |
| 002504010140000-25040101400 | 白介素测定(IL-6)(骨髓)(血研所) | 项 | 30 | |
| 002403000050000-24030000500 | 直线加速器放疗(特殊照射) | 照射野 | 100 | |
| 002401000020000-24010000200 | 人工制定治疗计划(复杂) | 疗程 | 100 | |
| 003306080070000-33060800701 | 髁状突陈旧性骨折整复术(双侧) | 次 | 1771 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



