| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002403000030000-24030000301 | 60钴外照射(等中心(档铅)) | 照射野 | 40 | |
| 003315210370100-33152103701 | 前臂桡神经游离神经移植术 | 次 | 2317 | |
| 003307030310000-33070303101 | 膈神经压榨或切断术 | 次 | 660 | |
| 332505010420000-25050190102 | 结核分枝杆菌培养及鉴定(肺泡灌洗液) | / | 120 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(卡铂)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(表阿霉素)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(吉西他滨+多西他赛)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(吉西他滨+奥沙利铂)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(ADOC)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(t(2;5),ALK) | 项 | 1200 | |
| 002505010110000-25050101100 | 血培养及鉴定(导管血) | 次 | 100 | |
| 002501030010000-33CEAB3009 | 粪便钙卫蛋白检测 | 次 | 120 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(MAP2K1 F53L)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(E1F4A2-BCL6融合)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(ABL1 F359C)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(CRLF2) | 项 | 1200 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(NRAS G12S)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(NOTCH1 L1593P)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导的基因检测(SCUBE2)(临床药理) | 项 | 365 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+顺铂+5-FU)(1PPC) | 次 | 50 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



