| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003306070100200-33060701004 | 改良下颌升支矢状劈开去骨术(单侧) | 次 | 269 | |
| 003109040020000-31090400201 | 3D高分辨率肛门直肠测压 | 人次 | 790 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(博莱霉素)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(异环磷酰胺+卡铂+依托泊苷)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 003310030010000-33100300102 | 肠重复畸形切除术 | 次 | 2470 | |
| 333107010320000-31070202400 | 植入式心电记录器取出术 | 次 | 300 | |
| 332504039060000-25040390600 | 机会性感染病毒荧光测定(多瘤)(肾病实验室) | 次 | 300 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(紫杉醇)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+顺铂+5-FU)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(MSH2 K392Rfs*20 )基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(KIT D816V)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190100-25070001301 | 单基因遗传病基因突变检测(家系分析》3人) | 次 | 1539 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药(DPYD*5)指导的基因检测(临床药理) | 每基因位点 | 183 | |
| 002403000080000-24030001800 | 体部立体定向放疗(SBRT,首次) | 次 | 17000 | |
| 002505010120000-25050101200 | 厌氧菌培养及鉴定(其他体液) | 次 | 100 | |
| 002504050040000-25040500400 | 特殊变应原筛查(PT3组) | 人次 | 60 | |
| 002504050040000-25040500400 | 特殊变应原筛查(PT6组) | 人次 | 60 | |
| 015300000090000 | 紫外线照射治疗费 | 次 | 20 | |
| 013301000060000 | 插管或喉罩全麻超过2小时加收 | 小时 | 100 | |
| 015100000050000 | 脏器功能检查 | 次 | 44 |
首页>
医保信息
诊疗项目
价格查询
价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



