| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002504030660000-25040306600 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(组织) | 次 | 167 | |
| 003308040340000-33080403400 | 肠腔静脉“H”形架桥转流术 | 次 | 2773 | |
| 003308040620200-33080406202 | 小隐静脉曲张结扎+剥脱术(单侧) | 次 | 970 | |
| 003310050220000-33100502200 | 肝内胆管U形管引流术 | 次 | 2510 | |
| 002505010270000-25050102700 | 真菌培养及鉴定(分泌物) | 项 | 60 | |
| 002505010270000-25050102700 | 真菌培养及鉴定(中段尿) | 项 | 60 | |
| 003105210020400-31052100205 | 义鼻修复 | 次 | 440 | |
| 002403000030000-24030000300 | 60钴外照射(特殊照射) | 照射野 | 40 | |
| 003315210380200-33152103802 | 手腕部指总神经损伤修复术 | 次 | 1488 | |
| 003305030180000-33050301802 | 经乳突脑脓肿切开引流术 | 次 | 1931 | |
| 003304030070000-33040300701 | 下穹窿成形术(双侧) | 次 | 2116 | |
| 003306040050000-33060400001 | 微创拔牙加收 | 每牙 | 450 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(卡铂+吉西他滨)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(奥沙利铂)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(NRAS Q61R)基因检测(病理科) | 每基因位点 | 183 | |
| 002503100050000-25031000500 | 血清促黄体生成素测定(餐后90min) | 项 | 32 | |
| 002503100050000-25031000500 | 血清促黄体生成素测定(餐后120min) | 项 | 32 | |
| 002600000100000-26000001000 | 血型抗体效价测定(IgM抗B) | 次 | 25 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟尿嘧啶+伊立替康)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(NF1 E1640*)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



