| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002505010020000-25050100200 | 结核菌涂片检查(脑脊液) | 项 | 8 | |
| 002505010130000-25050101300 | 结核菌培养及鉴定(腹腔引流液) | 项 | 40 | |
| 002505010270000-25050102700 | 真菌培养及鉴定(灌洗液) | 项 | 60 | |
| 002401000010000-24010000100 | 人工制定治疗计划(简单) | 疗程 | 50 | |
| 003316020070300-33160200705 | 淋巴血管瘤切除术(小) | 次 | 541 | |
| 003304030020100-33040300201 | 结膜色素痣切除术 | 次 | 310 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+托泊替康)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(丝裂霉素+氟尿嘧啶)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(DDMVAC)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+吉西他滨+长春瑞滨)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(flt3-ITD)基因检测 | 每基因位点 | 183 | |
| 005101010040000-12040090108 | 手工洗涤红细胞(0.5U)(分装) | 0.5U | 175 | |
| 002705000010000-27050000100 | 特殊染色及酶组织化学染色(ORO)(神内) | 项 | 73 | |
| 002705000010000-27050000100 | 特殊染色及酶组织化学染色(ATPase PH4.6)(神内) | 项 | 73 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(紫杉醇+氟尿嘧啶类)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟尿嘧啶+奥沙利铂+伊立替康)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(伊立替康)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(BRCA1 E797*)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位 | 183 | |
| 003202000010100-32020000102 | 腹主动脉瘤经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术(手术室) | 笔 | 2063 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药(HLA-B*150208)指导的基因检测(临床药理) | 每基因位点 | 183 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



