| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003315210180000-33152101800 | 掌筋膜挛缩切除术 | 次 | 923 | |
| 003315220040000-33152200400 | 脑瘫肌力肌张力调整术 | 单肢 | 1949 | |
| 002504040140000-25040401407 | 激素类肿瘤相关物质(HTM)测定 | 项 | 40 | |
| 003103000540000-31030005401 | 眼底血管造影(双眼) | 次 | 100 | |
| 003110000150200-31100001505 | 肾囊肿硬化治疗术(双侧) | 次 | 520 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(羟基喜树碱)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+脂质体多柔比星+长春新碱)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(替莫唑胺+伊立替康)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 003308030250000-33010200605 | 体外膜肺氧合(ECMO)运行监测 | 小时 | 100 | |
| 003201000080000-32010000800 | 经皮静脉内溶栓术(手术室) | 次 | 2475 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(KIT T670I)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(CDR2-IMGT)基因检测(血研所) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(TP53 R273H)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002501010010000-25010100100 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟尿嘧啶+奥沙利铂+伊立替康)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+多柔比星+环磷酰胺)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多柔比星+环磷酰胺)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 014300000040000 | 手法整复术(复杂骨伤) | 每处骨折 | 300 | |
| 013108000100000 | 血液辐照费 | 次 | 149 | |
| 011103000010000 | 院前急救费 | 次 | 160 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



