| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003305030160000-33050301600 | 颞骨全切术 | 次 | 4050 | |
| 003306030020000-33060300200 | 鼻内脑膜脑膨出颅底修补术 | 次 | 2849 | |
| 003306070070000-33060700700 | 下颌根尖下截骨术 | 次 | 1645 | |
| 003306070090000-33060700900 | 下颌骨去骨皮质术 | 次 | 658 | |
| 003114000010000-31140000103 | 针刺找过敏原(≥2组) | 次 | 40 | |
| 003315180070000-33151800700 | 腕关节三角软骨复合体重建术 | 关节 | 1089 | |
| 002503090050000-25030900501 | 血清FK-506(C1.5)药物浓度测定(肾病中心) | 项 | 200 | |
| 002503010050000-25040190200 | 免疫固定电泳(尿) | 项 | 242 | |
| 003309000180000-33090001800 | 脾切除术 | 次 | 2205 | |
| 003310040160000-33100401600 | 经肛门直肠脱垂手术 | 次 | 1451 | |
| 003315010330000-33150103300 | 经胸腹联合切口胸椎间盘切除术 | 每间盘 | 3510 | |
| 003315210020000-33152100200 | 手外伤胸壁交叉皮瓣术 | 次 | 1218 | |
| 003316020050002-33160200502 | 血管瘤切除术(大)激光手术加收 | 次 | 135 | |
| 002505010010000-25050100100 | 一般细菌涂片检查(痰) | 次 | 5 | |
| 003306100010100-33061000101 | 扁桃体残体切除术 | 次 | 407 | |
| 003302040080100-33020400801 | 脊髓硬脊膜外肿瘤切除术 | 次 | 3966 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(奥沙利铂+氟达拉滨+阿糖胞苷)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(博莱霉素+依托泊苷+顺铂)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 003308030250000-33010200602 | 体外膜肺(ECMO)撤除术 | 次 | 900 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(C-KIT-EXon8)基因检测(血) | 每基因位点 | 183 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



