| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002705000010000-27050000100 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断(HE)(神内) | 项 | 73 | |
| 002705000010000-27050000100 | 特殊染色及酶组织化学染色(ATPase PH4.2)(神内) | 项 | 73 | |
| 002505010090000-25050100900 | 一般细菌培养及鉴定(血透导管) | 项 | 45 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(奥沙利铂+氟尿嘧啶类)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟尿嘧啶+伊立替康)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(卡培他滨+奥沙利铂)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002705000010000-27050000100 | 特染及酶组织化学染色(抗酸染色)(病理科) | 项 | 73 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(TET2 W1291X)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(NOTCH1 F1592S)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 365 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(NOTCH1 V1676D)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002503060120000-25030690200 | 纳尿肽(急诊)(自费) | 项 | 120 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(Y染色体)检查(病理科) | 项 | 1200 | |
| 002504010310000-25040103100 | (HIV免)血细胞簇分化抗原CD16检测 | 项 | 0 | |
| 012302030010001 | 彩色多普勒超声检查(常规)-床旁检查(加收) | 次 | 10 | |
| 015300000050000 | 电凝治疗费 | 病灶 | 13 | |
| 015300000190000 | 气压治疗费 | 单肢 | 6 | |
| 013108000030000 | 自体备血采集费 | 次 | 71.6 | |
| 014100000100002 | 中药化腐清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 13.1 | |
| 012301010020100 | X线摄影成像(牙片)-人工智能辅助诊断 | 部位 | 15 | |
| 012301030030000 | 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 血管 | 520 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



