| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003107020150000-31070201500 | 经食管心脏调搏术 | 人次 | 78 | |
| 332503049010000-25030490100 | 电解质测定 | 次 | 15 | |
| 003302020080000-33020200800 | 面神经简单修复术 | 次 | 1485 | |
| 003304060170000-33040601700 | 白内障摘除联合玻璃体切割术 | 次 | 2124 | |
| 003305030100000-33050301000 | 经迷路岩部胆脂瘤切除术 | 次 | 2106 | |
| 003307030270000-33070302700 | 纵隔气肿切开减压术 | 次 | 253 | |
| 005101040020000-12040090104 | 冰冻血浆(人工肝治疗用) | ML | 0.5 | |
| 003308040260000-33080402600 | 布加氏综合症腔-房人工血管转流术 | 次 | 3500 | |
| 003308040390000-33080403900 | 股-股动脉人工血管转流术 | 次 | 2159 | |
| 003310030190000-33100301900 | 先天性巨结肠切除术 | 次 | 3800 | |
| 003311040100000-33110401000 | 尿道旁腺囊肿摘除术 | 次 | 610 | |
| 003315010050000-33150100500 | 胸椎椎板及附件肿瘤切除术 | 次 | 3510 | |
| 003315020060000-33150200600 | 神经移植术 | 次 | 2970 | |
| 003315030040000-33150300400 | 尺、桡骨肿瘤切除及骨重建术 | 次 | 2552 | |
| 003315100070000-33151000700 | 股骨下端截骨术 | 次 | 1402 | |
| 002505010090000-25050100900 | 一般细菌培养及鉴定(腹透液进水) | 项 | 45 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(托泊替康)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+表柔比星+紫杉醇)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(阿霉素)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(ABVD)(1/8PPC) | 次 | 50 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



