| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+卡铂+依托泊苷)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000170000-25070001700 | 白血病融合基因分型(FLT3-TKD)(血) | 每种 | 221 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(MLL,11q23- ) | 项 | 1200 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(表柔比星+顺铂+5-FU)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(表柔比星+顺铂+5-FU)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+吉西他滨)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟尿嘧啶+多柔比星+环磷酰胺)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 003204000010300-32040000103 | 经皮主动脉瓣球囊成形术(手术室) | 次 | 1925 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(6q23/MYB缺失) | 项 | 1200 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(NOTCH1 Q2123*)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(FR1-IMGT)基因检测(血研所) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导的基因(PDGFRA 842)检测(病理科) | 每基因位点 | 183 | |
| 012302030060000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查) | 胎·次 | 210 | |
| 013108000050000 | 干细胞分离制备费 | 袋 | 1667 | |
| 012303030021100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-延迟显像 | 部位 | 3275 | |
| 002505020100000-25070200500 | 基因表达水平对肿瘤药物敏感性的判断(CTSV)(病理科) | 次 | 360 | |
| 001206000030000-12060000600 | 拆线(中) | 次 | 23 | |
| 001201000000100-12010090100 | 高危压疮防范护理 | 人次 | 40 | |
| 332504040340000-25040490600 | 肺癌七种自身抗体检测 | 次 | 379 | |
| 002503090050000-25030900500 | 百草枯尿药物浓度测定 | 项 | 62.9 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



