| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(吉西他滨+长春瑞滨+脂质体多柔比星)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(t(8;14),IGH/MYC)(骨髓) | 项 | 1200 | |
| 002503060050000-25030600500 | 乳酸脱氢酶测定(腹水) | 项 | 8 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(NTRK1)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 365 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(JAK1 G1097S)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(POLE A456P)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(POLE M295R)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 001204000110000-12040001102 | 经外周静脉置入中心静脉导管术 | 次 | 260 | |
| 002503100050000-25031000500 | 血清促黄体生成素测定(餐后30min) | 项 | 32 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟尿嘧啶+伊立替康)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 333112019070100-33K0011 | 染色体拷贝数变异检测(CNV-seq) | 次 | 2346 | |
| 013307000370001 | 纵隔感染清创引流费-儿童(加收) | 次 | 406 | |
| 015100000040000 | 运动功能检查 | 次 | 34.8 | |
| 015200000100100 | 神经发育障碍康复训练(个体)-人工智能辅助训练(扩展) | 半小时 | 81 | |
| 013404000010000 | 深部热疗费 | 次 | 500 | |
| 011102010020000 | 临床量表评估(他评)-甲类评估 | 次 · 日 | 29 | |
| 014400000050002 | 中医拔罐-水罐(加收) | 次 | 8.4 | |
| 013110000080001 | 连续性肾脏替代治疗费- 连续性血浆吸附滤过治疗(加收) | 小时 | 70 | |
| 002504040150000-25040401500 | 铁蛋白测定 | 项 | 18 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



