| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002503060050000-25030600500 | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 8 | |
| 003103000850000-31030008501 | 电解倒睫(双眼) | 次 | 13 | |
| 003103001020000-31030010201 | 角膜异物剔除术(双眼) | 次 | 78 | |
| 003316040340200-33160403401 | 带毛囊皮瓣移植术(眉毛) | 次 | 1600 | |
| 003306070100100-33060701003 | 下颌角的三角形去骨术(双侧) | 次 | 538 | |
| 003302020070200-33020200702 | 面神经微血管减压术 | 次 | 3260 | |
| 003302010160400-33020101601 | 开颅颞肌下减压 | 次 | 2714 | |
| 002504030650000-25040306500 | EB病毒DNA测定(脑脊液) | 项 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+阿霉素+长春新碱)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(尼莫司汀+阿糖胞苷)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(博莱霉素+依托泊苷+顺铂)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(U2AF1-Q157)基因检测(血) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(flt3-ITD)基因检测 | 每基因位点 | 365 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(MYC R102W)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导的基因检测(SCD4)(临床药理) | / | 365 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(SPTBN1-PDGFRB)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(POLE S459F)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(TEL/AML1,t(12;21)(p13;q22)) | 项 | 1200 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(C19MC扩增)检查(病理科) | 项 | 1200 | |
| 002504050040000-25040500400 | 特殊变应原筛查(PT1组) | 人次 | 60 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



