| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002404000070000-24040000701 | 中子刀后装治疗 | 疗程 | 10000 | |
| 002405000020000-24050000200 | 填充模具设计及制作 | 块 | 250 | |
| 003315210380100-33152103801 | 手腕部桡神经浅支损伤修复术 | 次 | 1488 | |
| 003315010470200-33150104701 | 先天性脊柱畸形截骨矫正术 | 次 | 6000 | |
| 003307030280100-33070302801 | 膈疝修补术 | 次 | 1353 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(表阿霉素)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(氟达拉滨)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(异环磷酰胺+卡铂+依托泊苷)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002501010150200-25010101500 | 血常规(五分类)(门诊)(儿科) | 次 | 15 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(紫杉醇)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(卡培他滨+奥沙利铂)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(BRCA2 V220Ifs*4)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(SPEN R1418*)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(MYC V376I)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 003110000010100-31100000102 | 深静脉长期透析导管置管术(手术室) | 次 | 520 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(KIT V559D)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(ERBB2 G776C)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 013317000020100 | 肝脏移植术- 异种器官 | 次 | 42537 | |
| 012302030070000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏) | 胎·次 | 198 | |
| 012302040020000 | 超声造影(血管) | 部位 | 85 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



