| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003316010030000-33160100300 | 副乳切除术(单侧) | 次 | 460 | |
| 002505010020000-25050100200 | 结核菌涂片检查(脓液) | 项 | 8 | |
| 003103000550000-31030005501 | 裂隙灯下眼底视神经立体照相(双眼) | 次 | 20 | |
| 003315020040200-33150200403 | 臂丛神经损伤肋间神经移位术 | 次 | 4055 | |
| 003310080050000-33100800503 | 腹壁疝疝囊高位结扎加修补术 | 次 | 1140 | |
| 003306080060000-33060800601 | 颌骨骨折外固定术(双颌) | 次 | 644 | |
| 002504010410000-CGCW1009 | 血管内皮生长因子(VEGF) | 次 | 230 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多柔比星+紫杉醇)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(吉西他滨)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(吉西他滨+长春花碱)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(异环磷酰胺)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+多柔比星+长春新碱)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(RARA重排)(血) | 项 | 1200 | |
| 332503100630000-25031090300 | 抗缪勒氏管激素(AMH) | 次 | 192 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(IGH,14q32) | 项 | 1200 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(顺铂+依托泊苷)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(BRCA1 L431*)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(TP53 D393Rfs*78)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位 | 183 | |
| 002705000010000-27050000100 | 特染及酶组织化学染色(六胺银染色)(病理科) | 项 | 73 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导的基因检测(ERBB2)(临床药理) | 每基因位点 | 365 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



