| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003103000610000-31030006101 | 视网膜动脉压测定(双眼) | 次 | 10 | |
| 002403000160000-24030001600 | 快中子外照射 | 疗程 | 8000 | |
| 003315210360300-33152103603 | 前臂尺神经探查吻合术 | 次 | 1800 | |
| 003315130090100-33151300901 | 截趾术 | 次 | 363 | |
| 003306080060300-33060800603 | 颧骨骨折外固定术(双颌) | 次 | 644 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多柔比星+多西他赛)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+卡培他滨)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(卡铂+吉西他滨)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(托泊替康)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(t(9;22))(血) | 项 | 1200 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(+8)(血) | 项 | 1200 | |
| 003109050010000-31090502500 | 经皮穿刺腹部肿物活检术 | 次 | 310 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(BRCA1 Q1135*)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 365 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(1p32/CDKN2C缺失) | 项 | 1200 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(ABL1 V299L)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 365 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(JAK1 G1097D)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 365 | |
| 321500000040000 | 伙食费(早餐) | 餐 | 5 | |
| 002504030850000-25070001202 | 新型冠状病毒核酸检测(鼻/咽拭子)(单检)(发热门诊) | 次 | 16 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物MGMT5063用药指导的基因检测(病理科) | 每基因位点 | 183 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



