| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002501020260000-25010202600 | 尿三杯试验 | 次 | 15 | |
| 002501040180000-25010401800 | 痰液检查(病房) | 次 | 3 | |
| 002503100300000-25031003000 | 睾酮测定 | 项 | 25 | |
| 003102040050000-31020400500 | 低钙试验 | 每试验 | 10 | |
| 003103000770000-31030007700 | 结膜囊取材检查(单眼) | 次 | 10 | |
| 003104030080000-31040300800 | 硬性鼻咽镜检查 | 次 | 8 | |
| 003316030360000-33160303600 | 全手切削痂植皮术 | 每侧 | 2376 | |
| 333300000010000-31000000005 | 诊疗中使用胸腔镜加收 | 例 | 300 | |
| 005101010070000-12040090115 | Rh阴性悬浮红细胞(0.5u)(分装) | 0.5u | 230 | |
| 002504030170000-25040301700 | 戊型肝炎抗体测定(IgG)(国家重点实验室) | 项 | 15 | |
| 003302040180000-33020401800 | 经皮穿刺骶神经囊肿治疗术 | 次 | 2012 | |
| 003306040090100-33060400900 | 牙移植术(自体牙) | 每牙 | 253 | |
| 003306060400000-33060604000 | 经颈部茎突过长切除术 | 次 | 886 | |
| 003306070030000-33060700300 | 上颌雷弗特III型截骨术(单颌) | 次 | 4554 | |
| 003307020030000-33070200300 | 肺段切除术(单侧) | 次 | 1894 | |
| 003308020170000-33080201700 | 全腔肺动脉吻合术 | 次 | 4177 | |
| 003310010230000-33100102300 | 贲门癌扩大根治术 | 次 | 6980 | |
| 003310030140000-33100301400 | 肠储存袋成形术 | 次 | 2721 | |
| 003310050050000-33100500500 | 经腹腔镜肝囊肿切除术 | 次 | 1877 | |
| 003311030010000-33110300100 | 膀胱切开取石术 | 次 | 726 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



