| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002501020100000-25010201000 | 尿糖定性测定(病房)(餐后4小时) | 项 | 1 | |
| 003401000070600-34010000711 | 中频脉冲电检查(≥3条肌肉或神经) | 次 | 50 | |
| 003105110020300-31051100204 | 化学微创祛龋术 | 每牙 | 44 | |
| 003109010080700-31090100803 | 十二指肠狭窄扩张术 | 次 | 455 | |
| 003316020060000-33160200609 | 淋巴管瘤切除术(中) | 次 | 812 | |
| 003310030210000-33100302100 | 结肠癌扩大根治术 | 次 | 4400 | |
| 003315050360000-33150503600 | 距骨骨折伴脱位切开复位内固定术 | 次 | 1488 | |
| 002503020010000-25030200100 | 葡萄糖测定(餐后二小时) | 次 | 6 | |
| 003105160040300-31051600411 | 骨关节病(关节下腔)刨削术(双侧) | 次 | 1320 | |
| 003304090220000-33040902201 | 眼眶减压术(双眼) | 次 | 2141 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(尼莫司汀+阿糖胞苷)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002504050050000-25040500500 | 专项变应原筛查(W13苍耳) | 人次 | 60 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药(RS10046)指导的基因检测(临床药理) | 每基因位点 | 183 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(JK2,) | 项 | 1200 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(PDE4DIP-PDGFRB)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(ASS,9q34- ) | 项 | 1200 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(卡培他滨)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多柔比星+环磷酰胺)(2PPC) | / | 50 | |
| 002504030650000-25040306502 | 疾控外送猴痘病毒核酸检测(血清) | 次 | 0 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(CIC分离)检查(病理科) | 项 | 1200 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



