| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002504050050000-25040500500 | 专项变应原筛查(狗毛发皮屑) | 人次 | 60 | |
| 002505010100000-25050101000 | 尿培养加菌落计数(洁尿) | 项 | 40 | |
| 002501030020000-25010300200 | 隐血试验(OB)(粪) | / | 3 | |
| 003103000820100-31030008202 | 铒激光眼科手术(治疗白内障)(单眼) | 次 | 780 | |
| 003103000810300-31030008106 | 激光虹膜囊肿切除(双眼) | 次 | 780 | |
| 003310020080200-33100200801 | 全胃切除术(食道-十二指肠吻合) | 次 | 4000 | |
| 003306080080000-33060800801 | 髁状突骨折切开复位内固定术(双侧 ) | 次 | 2024 | |
| 003304010150000-33040101501 | 眼袋整形术(单侧) | 次 | 363 | |
| 003302030040100-33020300401 | 脑干周围<4CM深部血管畸形栓塞切除术 | 次 | 7660 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(吉西他滨+奥沙利铂)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(JAK2Exon12)基因检测 | 每基因位点 | 365 | |
| 005101010030000-12040090102 | 悬浮红细胞(0.5U)(分装) | 0.5u | 135 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(BRCA2 S1230Lfs*9)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(SPEN R607*)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药(K399R)指导的基因检测(临床药理) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(KIT V559G)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(POLE S297F)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(TP53 R248P)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002503020080000-25030200800 | 乳酸测定(传内科) | 项 | 13 | |
| 002505010090000-25050100901 | 一般细菌培养及鉴定+药敏(渗出液)(门诊) | 次 | 70 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



