| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002504030650000-25040306500 | 其他各类病原体DNA测定(普拉梭菌DNA) | 项 | 50 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(-5/5q31-) | 项 | 1200 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多柔比星+环磷酰胺)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 333300000010000-33NAA00000,T1 | 内窥镜手术器械控制系统辅助操作(胰腺、胰十二指肠、肝脏、胆囊) | 例 | 32000 | |
| 333300009020000-33H0007 | 乳房发育矫正术(单侧)(TX自主) | 侧 | 3000 | |
| 012302050020011 | 多普勒检查(颅内血管)-特殊方式检查(加收) | 次 | 30 | |
| 013311000020000 | 腹膜透析换管费 | 次 | 504 | |
| 012303030010100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部)-人工智能辅助诊断 | 部位 | 2455 | |
| 003315050350000-33150503500 | 跟骨骨折切开复位撬拨术 | 次 | 1430 | |
| 003302010150000-33020101500 | 颅内(脑内)血肿清除术 | 次 | 3565 | |
| 002503090050000-25030900502 | 环孢霉素—A(C3)血清药物浓度测定(肾病中心) | 每种 | 178 | |
| 003315060240000-33150602700 | 关节骨软骨损伤修复术 | 次 | 2405 | |
| 011303000070000 | 引流管护理(VSD/VAC) | 管.日 | 9.2 | |
| 333300000010000-31090000001 | 超声内镜下操作加收 | 人次 | 650 | |
| 002504030650000-25040306500 | 肺炎支原体DNA测定 | 项 | 50 | |
| 333300009020000-33H0007 | 激光治疗老年斑(第一次)(TX自主)(1) | cm2 | 150 | |
| 333300009020000-33H0007 | 斜面导板(TX自主) | 副 | 1000 | |
| 333300009020000-33H0007 | 面膜疗法(TX自主) | 次 | 40 | |
| 003111000090000-31110000900 | 阴茎海绵体内药物注射 | 次 | 13 | |
| 003312040050000-33120400500 | 阴茎再植术 | 次 | 2376 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



