| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003309000070000-33090000701 | 经内镜腹腔淋巴结切除术 | 次 | 812 | |
| 002502030260000-25020302600 | 活化凝血时间测定(ACT)(ICU) | 项 | 4 | |
| 002203020120000-33010190201 | 麻醉中彩超引导 | 例 | 88 | |
| 003303000100000-33030001001 | 甲状腺全切术(双侧) | 次 | 2228 | |
| 003308040520000-33080405200 | 先天性动静脉瘘栓塞+切除术 | 次 | 2475 | |
| 003310070180000-33100701800 | 胰腺周围神经切除术 | 次 | 2552 | |
| 003311010140000-33110101400 | 肾囊肿切除术 | 次 | 1218 | |
| 003315010280000-33150102800 | 颈椎骨折脱位手术复位植骨融合内固定术 | 每椎骨 | 3510 | |
| 003315060030000-33150600300 | 陈旧性肘关节前脱位切开复位术 | 次 | 1419 | |
| 003315210130000-33152101300 | 伸指功能重建术 | 次 | 2571 | |
| 003315210160000-33152101600 | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 次 | 750 | |
| 003315220160000-33152201600 | 跟腱断裂修补术 | 次 | 1133 | |
| 003316020070000-33160200700 | 海绵状血管瘤切除术(小) | 次 | 541 | |
| 003103000720000-31030007201 | 马氏(Maddox)杆试验(双眼) | 次 | 10 | |
| 003315010240000-33150102402 | 枕颈融合术 | 次 | 3119 | |
| 003306010270100-33060102701 | 鼻孔狭窄修复术 | 次 | 615 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(吉西他滨+多西他赛)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(依托泊苷+顺铂+大剂量阿糖胞苷)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 003106050130000-31060501300 | 使用超声支气管镜诊疗加收 | 人次 | 650 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(SF3B1-S15)基因检测 | 每基因位点 | 365 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



