| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003304010140000-33040101400 | 双行睫矫正术(单侧) | 次 | 242 | |
| 003306060110001-33060601101 | 不完全唇裂修复术(双侧) | 次 | 1208 | |
| 003307010390000-33070103900 | 气管支气管损伤修补术 | 次 | 1607 | |
| 002504020050000-25040200599 | 抗中性粒细胞胞浆抗体ANCA抗体测定 | 项 | 24 | |
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原(CD138)(血研所) | 项 | 50 | |
| 003107010140001-31070101401 | 心导纳图 | 次 | 10 | |
| 002505010400000-25050104000 | 真菌D-葡聚糖检测 | 项 | 150 | |
| 004600000260000-33100402402 | 经直肠多普勒痔动脉结扎术 | 次 | 583 | |
| 003311040110000-33110401100 | 尿道癌根治术 | 次 | 2165 | |
| 003315050060000-33150500600 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 次 | 1430 | |
| 003315060020000-33150600200 | 肩关节脱位切开复位术 | 次 | 1188 | |
| 003306080090000-33060800901 | 下颌骨骨折切开复位内固定术(双颌) | 次 | 1794 | |
| 003306080200000-33060802001 | 下颌骨缺损植骨修复术(双颌) | 次 | 2530 | |
| 003306070030000-33060700301 | 上颌雷弗特III型截骨术(双颌) | 次 | 9108 | |
| 003302040080400-33020400804 | 脊髓硬脊膜外转移瘤切除术 | 次 | 3966 | |
| 003101000150000-31010001500 | 感觉阈值测量(康复理疗科) | 次 | 20 | |
| 002600000230000-26000002302 | HLA-II高分辩基因分型(HLA-DQ) | 组 | 880 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(POLE P286R)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 365 | |
| 002505010110000-25050101100 | 血培养及鉴定(供体) | 项 | 100 | |
| 002505010270000-25050102700 | 真菌培养及鉴定( 保养液) | 项 | 60 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



