| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003101000110300-31010001103 | 事件相关电位(听觉P300) | 次 | 50 | |
| 003102010050000-31020100500 | 胰岛素低血糖兴奋试验 | 每试验 | 10 | |
| 003104010450000-31040104500 | 耳药物烧灼 | 人次 | 13 | |
| 003110000370000-31100003700 | 经尿道治疗尿失禁 | 次 | 260 | |
| 003205000010000-32050000100 | 冠状动脉造影术 | 次 | 2000 | |
| 003302010420000-33020104200 | 经颅内镜第三脑室底造瘘术 | 次 | 4635 | |
| 003302020010000-33020200100 | 三叉神经感觉后根切断术 | 次 | 2730 | |
| 003304050070000-33040500700 | 睫状体剥离术 | 次 | 812 | |
| 003304060040000-33040600400 | 白内障囊外摘除术 | 次 | 1200 | |
| 003304060140000-33040601400 | 白内障摘除联合青光眼硅管植入术 | 次 | 1660 | |
| 003304070060000-33040700600 | 黄斑裂孔注气术 | 次 | 743 | |
| 003307030060000-33070300601 | 肋骨良性肿瘤切除术 | 次 | 726 | |
| 003308020110000-33080201100 | 上腔静脉肺动脉吻合术(双向Glenn) | 每侧 | 4780 | |
| 003308030130000-33080301300 | 左房折叠术 | 次 | 4239 | |
| 003308040160001-33080401601 | 腹主A-双股A转流向远端架桥加收 | 每血管 | 600 | |
| 003308040170001-33080401701 | 腹主A-股A转流向远端架桥加收 | 每血管 | 540 | |
| 003310060160000-33100601600 | 经内镜奥狄氏括约肌切开胰管取石术 | 次 | 1931 | |
| 003310080190000-33100801900 | 脐整形术 | 次 | 1320 | |
| 003315040060000-33150400600 | 脊椎结核病灶清除减压术 | 次 | 2841 | |
| 003315060150000-33150601500 | 膝关节单纯游离体摘除术 | 次 | 847 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



