| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003315080010000-33150800100 | 骨骺肌及软组织肿瘤切除术 | 次 | 1773 | |
| 003315210230000-33152102300 | 手外伤大网膜移植植皮术 | 次 | 1488 | |
| 002505010020000-25050100200 | 结核菌涂片检查(灌洗液) | 项 | 8 | |
| 002406000010000-24060000100 | 低氧放疗耐力测定 | 次 | 70 | |
| 003302040070200-33020400702 | 髓内血肿清除术 | 次 | 6270 | |
| 002504010140000-25040101400 | 白介素测定(IL-12P70) | 项 | 30 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(吉西他滨+长春花碱)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(环磷酰胺+阿霉素+依托泊苷+长春新碱)(2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(依托泊苷+阿糖胞苷+顺铂)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002707000010000-27070090100 | 荧光染色体原位杂交(IGH)(血) | 项 | 1200 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导的基因检测(STK6)(临床药理) | 项 | 365 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+氟尿嘧啶类)(1PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多西他赛+卡铂)(1/8PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(MSH2 R383*)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 365 | |
| 003106020060000-25010190100 | 血气分析(脐血) | 次 | 18 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(CDK12 E98*)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 013112010040000 | 组织/体液/细胞冷冻续存(精子 辅助生殖) | 管·月 | 125 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导基因检测(加位点)(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002503030020000-25030300200 | 甘油三酯测定(腹腔引流液)(自费) | 项 | 5 | |
| 013301000040001 | 椎管内麻醉超过2小时-儿童(加收) | 小时 | 42 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



