| 编码 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 003315070020000-33150700200 | 人工肱骨头置换术 | 次 | 3000 | |
| 003315180040000-33151800400 | 舟骨近端切除术 | 次 | 1045 | |
| 002505010010000-25050100100 | 一般细菌涂片检查(病房) | 项 | 5 | |
| 002705000010000-27050000100 | 特殊染色及酶组织化学染色(Copper)(器官移植) | 项 | 73 | |
| 003103000820300-31030008207 | 铒激光眼科手术(晶体摘除)(双眼) | 次 | 1560 | |
| 003103000850100-31030008503 | 拔倒睫(双眼) | 次 | 13 | |
| 003315020040400-33150200405 | 臂丛神经损伤对侧颈7神经移位术 | 次 | 4055 | |
| 003306080180000-33060801801 | 颌间固定拆除术(双颌) | 次 | 322 | |
| 003306070100200-33060701005 | 改良下颌升支矢状劈开去骨术(双侧) | 次 | 538 | |
| 003302010330300-33020103302 | 癫痫病灶脑叶切除 | 次 | 3480 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(多柔比星+环磷酰胺)(1/2PPC) | 次 | 50 | |
| 002505020100000-25050201000 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(克拉屈滨)(1/4PPC) | 次 | 50 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导的基因检测(病理科) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300100 | 化学药物用药指导(IGH)基因检测 | 每基因位点 | 365 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(TCR)基因检测(血) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(CALR)基因检测 | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(MLH1 E313*)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(MSH2 E680*)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位 | 183 | |
| 002507000190300-25070300102 | 化学药物用药指导(KIT Y823D)基因检测(胰腺病实验室) | 每基因位点 | 183 | |
| 002504010310000-25040103100 | 血细胞簇分化抗原(CD45)检测 | 项 | 50 |
首页>
医保信息
诊疗项目价格查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



